1为游戏而生 NVIDIA SHIELD平板
过去主流的PC游戏也在逐渐向小众化群体转变,而引起这一巨变主要原因是平板电脑等移动设备的日益雄起。不少厂商对于游戏平板这一分类也更加重视,在娱乐方面,平板电脑既可以为用户提供休闲小游戏,缓解压力;也能提供大型3D游戏,带来强悍的游戏体验。今天编辑就为大家推荐8款热门的游戏平板电脑,有兴趣的朋友们可以关注一下。
-2欠曝
规格参数对比(点击查看大图)
ISO 102400(点击查看大图)
8性能升级不输任何平板 谷歌Nexus 9
ISO 102400(点击查看大图)
左:A7RM2 右:A7RM3
高端配置三防平板索尼Z2Tablet
单独JPG品质选择
机械快门 10fps
下面我们再来看看JPG的表现,A7RM3由于使用新的BIONZ X图像处理器,我们可以对比一下新老两代降噪处理的效果:
三星GALAXY Tab S T805C
复制到根目录\system\app
左:A7RM2 右:A7RM3 标准 (点击查看大图)
A9的20fps高速连拍是在电子快门下实现的,机械快门下仅为5fps,而A7RM3在机械快门就可以实现10fps,当然电子快门下不及A9快。A7RM3连拍上的进步得益于搭载了新开发的机械快门组件。至于为何没有达到A99II的12fps,主要是因为A99II的机身有更大的空间,所以机械快门设计起来更容易一些。
连拍追焦测试
苹果iPad Air 2采用全新涂层的9.7英寸2048x1536分辨率显示屏,拥有更强的抗反射性,阳光下也可正常使用,加入了创新性的Touch ID指纹识别传感器,以及更快的无线连接。而这一切都集合在6.1mm的铝金属机身中,无论是玩游戏,还是观看视频,都可更加流畅的运行。目前,该机在京东商城售价3588元,十分值得入手。
| 苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版) | |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | iOS 8 |
| 处理器型号 | 苹果 A8X |
| 处理器核心 | 三核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048×1536 |
| 屏幕像素密度 | 264PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | IPS屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz和5GHz) |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置双麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2060P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 前置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
| 文本格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | Lightning接口 |
| 功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
| 特色功能 | 数字指南针,iBeacon微定位 |
| 基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐 |
| 预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,AppleStore,遥控器 |
| 产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
| 产品重量 | 437g |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 Lightning to USB连接线 x1 说明书 x1 USB电源适配器 x1 |
| 工作温度 | 0°至35°C(32°至95°F) |
| 工作湿度 | 5%至95%(非凝结状态下) |
| 存储温度 | -20°C至45°C(-4°F至113°F) |
在配置方面,三星GALAXY Tab S T805C搭载双四核处理器,配备3GB的大容量系统内存,支持多窗口多任务操作,大幅提高效率,能够轻松玩转大型程序和3D游戏。该机配备10.5英寸的屏幕,分辨率高达2560x1600,搭配三星炫丽屏技术,让画面显示更加自然逼真,更贴近人眼的视觉体验。
| 三星 GALAXY Tab S T805C(4G版) | |
| 上市时间 | 2014年07月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.4 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
| 处理器核心 | 四核心+四核心 |
| 显卡核心 | 双核心 |
| 系统内存 | 3GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
| 屏幕尺寸 | 10.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
| 屏幕像素密度 | 288PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 4G LTE |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2160P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,7900毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
| 通讯功能 | 支持通话功能 |
| 预装应用 | SamsungApps |
| 产品尺寸 | 247.3×177.3×6.6mm |
| 产品重量 | 465g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色,白色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
联想YOGA平板2拥有较为出色的操作流畅度,使用时不会出现延迟现象。该机搭载IntelAtom Z3745四核处理器,2GB+16GB内存组合,能够轻松玩转市场上主流的大型应用和游戏。这款平板配备10.1英寸1920x1200显示屏,配以出色的视觉音效表现,提供较为不错的影音娱乐效果。
| 联想 YOGA 平板2(10寸/16GB/LTE版/铂银) | |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.4 |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
| 处理器主频 | 1.33GHz |
| 最高频率 | 1.86GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡芯片 | Intel HD Graphic |
| 系统内存 | 2GB |
| 内存技术 | LPDDR3 |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
| 屏幕像素密度 | 224PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕,广视角硬屏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
| 网络模式 | 联通3G(WCDMA),4G LTE |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,9600毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器,振动马达 |
| 通讯功能 | 支持通话功能 |
| 预装应用 | 乐安全,安全备份,乐省电等 |
| 产品尺寸 | 255.4×183.3×7.2-3mm |
| 产品重量 | 629g |
| 机壳材质 | 卷轴为金属材质,后壳为仿金属丝织物材质 |
| 机壳颜色 | 铂银色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
索尼Xperia Z2 Tablet平板搭载ARM架构的高通APQ8074AB四核处理器,搭配3GB大容量内存,保证了整机性能的高水平。同时Android4.4系统也让这款平板的使用和操作非常出色。10.1英寸的全高清分辨率屏幕则为用户呈现了堪称完美的画质。
| 索尼 SGP511CN/B(黑) | |
| 上市时间 | 2014年03月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android4.4 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | 高通 APQ8074AB |
| 处理器主频 | 2.3GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡芯片 | Adreno 330 |
| 显卡核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 3GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | Flash 闪盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
| 屏幕像素密度 | 224PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | Triluminos显示技术 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放1080P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:810万像素) |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应 |
| 特色功能 | 支持NFC技术 |
| 其他功能 | IPX5/8防水,IP5X防尘 |
| 产品尺寸 | 266×172×6.4mm |
| 产品重量 | 426g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色,白色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 用户手册 x1 三包卡 x1 |
| 微软 Surface Pro 3(i3/64GB/中国版) | |
| 上市时间 | 2014年08月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
| 超极本特性 | 触控,商用,变形 |
| 变形方式 | 插拔 |
| 操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
| CPU系列 | 英特尔酷睿i34代系列 |
| CPU型号 | Intel酷睿i34020Y |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX2,64bit |
| 功耗 | 11.5W |
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3LP(低功耗版) |
| 硬盘容量 | 64GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 光驱类型 | 无内置光驱 |
| 触控屏 | 支持十点触控 |
| 屏幕尺寸 | 12英寸 |
| 显示比例 | 3:2 |
| 屏幕分辨率 | 2160×1440 |
| 屏幕技术 | LED背光,Retina显示屏,IPS屏幕,Full HD显示屏 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| DirectX | 11 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | Dolby音效的立体声扬声器 |
| 麦克风 | 立体声麦克风 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 数据接口 | 1×USB3.0 |
| 视频接口 | Mini DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口 |
| 其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
| 读卡器 | microSD |
| 指取设备 | 数字输入笔 |
| 电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
| 续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 800g |
| 长度 | 292mm |
| 宽度 | 201.42mm |
| 厚度 | 9.14mm |
| 外壳材质 | VaporMg外壳 |
| 外壳描述 | 银色/黑色 |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
| 包装清单 | 平板电脑主机x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| 可选配件 | 键盘盖(需另行购买) |
7顶级硬件配置 Kindle Fire HDX 8.9
顶级硬件配置 KindleFire HDX 8.9
Kindle Fire HDX 8.9是亚马逊推出的一款顶级硬件平板电脑。该机内嵌了一块8.9英寸2560x1600分辨率显示屏,可以为用户带来出色的显示效果。同时其采用Fire OS 3.2操作系统,能够为用户提供极为丰富的游戏应用,满足使用需求。目前,该机亚马逊售价2699元,有需求的朋友不妨前去购买。
Kindle Fire HDX 8.9全黑外观设计,机身重量仅374g,极致便携。该机配备的是高通骁龙800处理器,以及2G内存,整机运行超流畅,能更好的保证用户的使用体验。此外,该机的操作系统基于Android定制的系统,其是一套将优质内容与服务相结合的系统,拥有十分人性化的设计。
| 亚马逊 Kindle Fire HDX(8.9英寸/16GB) | |
| 上市时间 | 2014年 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Fire OS 3.2 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | 高通 骁龙800 |
| 处理器主频 | 2.2GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 显卡芯片 | Adreno 330 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
| 屏幕像素密度 | 339PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
| 音效技术 | 杜比音效技术 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2160P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:720p摄像头,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 内置防抖,F2.2光圈 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持AAC,MP3,MIDI,PCM/WAVE,OGG,WAV格式 |
| 视频格式 | 支持MP4,AAC,LC/LTP,HE-AACv1,AMR-NB,AMR-WB,HTML5,CSS3,3GP格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
| 文本格式 | 支持Kindle(AZW),TXT,PDF,MOBI,PRC格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 12小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
| 基本应用 | Office软件,电子邮件,记事本 |
| 预装应用 | Kindle电子书商店 |
| 产品尺寸 | 231×158×7.8mm |
| 产品重量 | 374g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 黑色 |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
亚马逊Kindle Fire HDX 8.9
谷歌Nexus 9是一款能够与苹果iPad相抗衡的安卓平板,该机拥有较为高端的配置。其配备了NVIDIATegraK1芯片,同时还具备Android5.0操作系统,拥有众多新功能。此外,用户可以双击屏幕来唤醒设备,使用访客账户登录到平板,在锁屏界面直接和通知进行交互,或是对特定的应用进行锁定。Nexus 9平板售价399美元起(约合人民币2443元),感兴趣的朋友可以关注一下。
谷歌Nexus 9采用8.9英寸2048×1536分辨率显示屏,屏幕品质也让人印象深刻,色彩保真度也让人满意,能够带来不错的视觉体验。此外,该机拥有800万像素的后置摄像头,具备自动对焦功能,f/2.4光圈,可支持1080p视频录制,满足用户日常拍摄需求。
| Google Nexus 9 | |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android5.0 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | Nvidia Tegra K1 |
| 处理器主频 | 2.3GHz |
| 处理器核心 | 双核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 屏幕尺寸 | 8.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048×1536 |
| 屏幕像素密度 | 288PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 视网膜屏幕,Gorilla Glass 3 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/c无线协议 |
| 网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2060P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦,F2.4光圈 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,nano-SIM卡插槽 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,6700毫安 |
| 续航时间 | 9.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | DC(5V,1.5A)自适应交流电源供应器 |
| GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,磁力感应,三轴陀螺仪 |
| 特色功能 | 支持NFC技术,支持指南针 |
| 其他功能 | 支持双击唤醒功能 |
| 产品尺寸 | 228.25×153.68×7.95mm |
| 产品重量 | 436g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 白色,金沙色 |