[家电网HEA 3月15日原创]不久前,中国消费者协会对市场上销售的部分品牌的直冷和无霜电冰箱进行抽检。通过专业测试,比较不同型号产品之间的差距,向消费者公开检验结果。
本次抽检针对冰箱的样品安全、降温速度、噪声、电冰箱实际耗电量、蔬果保鲜性能等反面进行了测试和比较。根据中国消费者协会公布的抽检结果,合肥荣事达生产的一款BCD-220TGER三门冰箱检查出降温速度仅有三颗星。尽管该冰箱的各项指标符合国家标准,如蔬菜保鲜度达到五颗星,综合耗电量四星半,但其比其余抽检的冰箱的结果不理想。
江苏省产品质量监督检验研究院
合格
关于保湿保鲜:这款没有西门子的零度保鲜技术,所以如果对果蔬的保鲜很在意的话,那就不要选择这一款,还是从下面两款里面选择。
558的价格合410差不太多,但性能还是提升很多,基本是4000这个预算下不错的选择了。
2002年美的相关冰箱公司成立;
盐城苏宁易购销售有限公司东台望海东路店
[参考价格] 3999元
01 小米不值得买的4类产品,不想折腾就别碰
江苏省产品质量监督检验研究院
27
合格
青岛平度市南村镇驻地海信路1号
正好,小宋家的冰箱,冷藏室标注的也是122升,小宋进行了测量和计算。
能效等级:2级;
制冷方式:风冷;
循环系统:单循环;
保湿保鲜:真空冰温室;触媒休眠保鲜
销售单位\电商平台
对于本次抽查中不合格发现率较高的商品,如家用燃气灶、电磁灶、电冰箱、空调等能效水效标识产品等,要加大对生产、销售企业的后续跟踪监督检查力度,有必要的,要进行行政约谈。
来自海尔京东旗舰店
一、基本情况
(一)抽查概况。家用电器产品是现代生活的必需品,其产品质量安全状况与百姓生活密切相关。本次抽查了361家企业生产的372批次产品,涉及房间空气调节器、电冰箱、家用电动洗衣机、空气净化器、皮肤及毛发护理器具等5种家用电器产品。其中4批次产品涉嫌假冒、无证生产,已交由企业所在地市场监管部门处理。共对357家企业生产的368批次产品进行了检验,发现68批次产品不合格(详见附件1),不合格发现率为18.5%。其中,空气净化器不合格发现率最高,为44.3%。
二、抽查结果分析
(一)房间空气调节器不合格发现率为6.3%。本次抽查了9个省(市)30家企业生产的32批次产品,发现2批次产品不合格,不合格发现率为6.3%,较上次抽查下降2.8个百分点。近3年该产品不合格发现率分别为15.0%、9.1%、6.3%。
本次重点抽查检验了产业集聚区广东省13家生产企业的15批次产品,占抽查批次总数的46.9%,未发现不合格。
(二)电冰箱不合格发现率为16.7%。本次抽查了10个省(市)89家企业生产的93批次产品,其中3批次产品涉嫌无证生产,已移交企业所在地市场监管部门处理。检验了86家企业生产的90批次产品,发现15批次产品不合格,不合格发现率为16.7%,较上次抽查下降3个百分点。近3年该产品不合格发现率分别为20.0%、19.7%、16.7%。
本次重点抽查了广东省、浙江省2个产业集聚区的生产企业,分别抽查了20批次、25批次产品,不合格发现率分别为25.0%、20.0%。
(三)家用电动洗衣机不合格发现率为17.1%。本次抽查了13个省(市)107家企业生产的111批次产品,发现19批次产品不合格,不合格发现率为17.1%,较上次抽查上升1.9个百分点。近3年该产品不合格发现率分别为15.0%、15.2%、17.1%。
本次重点抽查检验了产业集聚区浙江省55家生产企业的55批次产品,占抽查批次总数的49.5%,检出13批次产品不合格,不合格发现率为23.6%。
(四)空气净化器不合格发现率为44.3%。本次抽查在流通领域开展,共抽查了8个省(市)60家企业生产的61批次产品,发现27批次产品不合格,同时涉嫌未加贴有效能效标识,不合格发现率为44.3%。
本次抽查主要涉及广东省、北京市、江苏省等产业集聚区企业,抽查了26批次产地为广东省的产品,不合格发现率为69.2%;抽查了10批次产地为北京市的产品,不合格发现率为30.0%;抽查了8批次产地为江苏省的产品,不合格发现率为12.5%。
(五)皮肤及毛发护理器具不合格发现率为6.8%。皮肤及毛发护理器具是指用于护理人和动物的皮肤或毛发的家用电器产品,主要包括电吹风、卷发器、干手器等品种。本次抽查在流通领域开展,共抽查了7个省(市)75家企业生产的75批次产品,其中1批次涉嫌假冒和无证生产,已交由企业所在地市场监管部门处理。检验了74家企业生产的74批次产品,发现5批次产品不合格,不合格发现率为6.8%,较上次抽查下降3.2个百分点。近3年该产品不合格发现率分别为17.5%、10.0%、6.8%。
本次抽查主要涉及产业集聚区广东省的企业,共抽查检验了43批次产地为广东省的产品,占检验批次总数的58.1%,检出5批次产品不合格,不合格发现率为11.6%。
三、有关要求
| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 房间空气调节器 | 浙江米沃制冷设备有限公司 | 浙江米沃制冷设备有限公司 | 浙江省 | 分体挂壁式空调器 | KFR-35GW/BC01+3 | 2021年8月 | 对触及带电部件的防护,额定制冷量,额定制冷消耗功率,额定制热量,额定制热消耗功率,额定低温制热量,额定低温制热消耗功率,能效等级 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
| 2 | 房间空气调节器 | 广东弘麦电器有限公司 | 夏新科技有限责任公司 | 福建省 | 分体挂壁式空调器 | KF-26GW/AMC | 室内机:2021/8/10;室外机:2021/8/2 | 电源连接和外部软线,额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 3 | 电冰箱 | 慈溪市任远电器有限公司 | 慈溪市任远电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | BCD-132 | 210517 | 储藏温度,能效等级 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 4 | 电冰箱 | 浙江冰盛制冷科技有限公司 | 浙江冰盛制冷科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻转换箱 | BD/BC-210 220V~50Hz 1.35A R600a | 2021-06-10、 2021-04-25 |
耗电量,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 5 | 电冰箱 | 宁波一上电器有限公司 | 宁波一上电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | BCD-42S128 | 2021年8月 | 对触及带电部件的防护,储藏温度,冷冻能力,耗电量,能效等级 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 6 | 电冰箱 | 宁波永雪制冷设备有限公司 | 宁波永雪制冷设备有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | BCD-108X173 | 2021-07/JYXBCD-108X2 | 储藏温度,冷冻能力 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 7 | 电冰箱 | 宁波久云电器有限公司 | 宁波久云电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻箱 | BCD-69J138 | 2021.04.05/DBCD69X2104 | 储藏温度,冷冻能力,耗电量,能效等级 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 8 | 电冰箱 | 安徽省万爱电器科技有限公司 | 合肥荣事达冷柜制造有限公司 | 安徽省 | 卧式转换型冷藏冷冻柜 | BC/BD-63S128 | 2021.8.28 | 对触及带电部件的防护,耗电量,能效等级 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) | |
| 9 | 电冰箱 | 青岛辰凯电器有限公司 | 青岛辰凯电器有限公司 | 山东省 | 卧式冰柜 | 型号:BC/BD-428,规格:428L,53KG,1.0KW/24H | / | 总容积,耗电量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 10 | 电冰箱 | 青岛弘日智能冷链有限公司 | 青岛弘日智能冷链有限公司 | 山东省 | 冷藏冷冻转换箱 | 型号:BD/BC-408,规格:220V~50Hz 408L | 2021年03月16日 | 总容积,耗电量 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 11 | 电冰箱 | 河南冰熊制冷设备有限公司 | 河南冰熊制冷设备有限公司 | 河南省 | 冷柜 | BC/BD-468 220V~50Hz 2.00A R290 | 2021年4月 | 对触及带电部件的防护,总容积,耗电量,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 12 | 电冰箱 | 广东津晶电器有限公司 | 广东津晶电器有限公司 | 广东省 | 家用电冰箱 | BCD-35P118,220V~ 50Hz 0.65A R600a | 2021.08.13 | 储藏温度,冷冻能力,耗电量,能效等级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 13 | 电冰箱 | 中山市康王电器有限公司 | 中山市康王电器有限公司 | 广东省 | 电冰箱 | BCD-93 220V~50Hz 0.8A R600a | 20210707 | 对触及带电部件的防护 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 14 | 电冰箱 | 佛山市顺德区上星电气有限公司 | 佛山市顺德区上星电气有限公司 | 广东省 | 冷藏冷冻转换箱 | BD/C-328 220V~50Hz 1.6A R134a | 2021.8.4 | 总容积,耗电量,能效等级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 15 | 电冰箱 | 中山山闰电器有限公司 | 深圳亚松科技有限公司 | 广东省 | 压缩机冰箱 | Q22,AC220-240V 50Hz 0.6A R134a | 2021.08.11 | 连续骚扰电压,骚扰功率、辐射骚扰 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 16 | 电冰箱 | 成都市利民电器有限公司 | 深圳市新世纪美菱铭品电子科技有限公司 | 广东省 | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-158 220V~ 50Hz 0.55A R600a | 2021年7月 | 输入功率和电流,耗电量,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 17 | 电冰箱 | 昆明雪贝工贸有限公司 | 昆明雪贝工贸有限公司 | 云南省 | 双温顶开门冷柜 | BCD-238 220V~ 50Hz 2.1A R134a | 2020年12月14日、2020年12月15日 | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,总容积 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 18 | 家用电动洗衣机 | 慈溪市童帅电器有限公司 | 上海童帅电器有限公司 | 上海市 | 双桶洗衣机 | XPB90-1688S 9.0/7.0kg | 2021/7/12 | 对触及带电部件的防护,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 19 | 家用电动洗衣机 | 宁波长命电器有限公司 | 无锡博西扬子智能科技有限公司 | 江苏省 | 全自动洗衣机 | XQB80-3165 8.0/8.0kg | 20210424 | 对触及带电部件的防护,机械强度 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 20 | 家用电动洗衣机 | 宁波昊越塑业有限公司 | 宁波昊越塑业有限公司 | 浙江省 | 全自动洗衣机 | XQB32-2668 3.2/3.2kg | 20210906 | 能效等级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 21 | 家用电动洗衣机 | 宁波昊越塑业有限公司 | 宁波卡兰蒂电器有限公司 | 浙江省 | 全自动洗衣机 | XQB32-1778 3.2/3.2kg | 20210812 | 对触及带电部件的防护,机械强度,能效等级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 22 | 家用电动洗衣机 | 宁波市威煌电器有限公司 | 宁波市威煌电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB55-188S-B 5.5/3.5kg | 2021年07月19日 | 能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 23 | 家用电动洗衣机 | 宁波朋友电器有限公司 | 宁波朋友电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB62-288S 6.2/4.0kg | 20210710 | 对触及带电部件的防护,结构(不包括第22.46条的试验) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 24 | 家用电动洗衣机 | 宁波长命电器有限公司 | 宁波长命电器有限公司 | 浙江省 | 全自动洗衣机 | XQB80-3165 8.0/8.0kg | 20210325 | 对触及带电部件的防护,机械强度 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 25 | 家用电动洗衣机 | 宁波家家乐电器有限公司 | 宁波家家乐电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB75-7518S 7.5/6.0kg | 2021.6.15/SAX7518S221J15 | 电源连接和外部软线 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 26 | 家用电动洗衣机 | 宁波市泰泰爱电器有限公司 | 宁波市泰泰爱电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB180-8038S 18.0kg/7.0kg | 2020年2月25日、2020年8月5日 | 对触及带电部件的防护 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 27 | 家用电动洗衣机 | 宁波帅舟电器有限公司 | 宁波帅舟电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB78-7828S 7.8/5.0kg | 2020年6月7日 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 28 | 家用电动洗衣机 | 慈溪老公电器有限公司 | 慈溪老公电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB60-289S 6.0/5.0kg | 2021.7.6 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 29 | 家用电动洗衣机 | 宁波中交电器有限公司 | 宁波中交电器有限公司 | 浙江省 | 全自动洗衣机 | XQB45-1497 4.5/4.5kg | 2021年5月19日 | 机械强度,内部布线,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 30 | 家用电动洗衣机 | 宁波市海曙甬美电器制造有限公司 | 宁波市海曙甬美电器制造有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB45-208S 4.5/1.5kg | 2021年8月 | 电源连接和外部软线,接地措施 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 31 | 家用电动洗衣机 | 宁波摩顿电器有限公司 | 宁波摩顿电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB78-188SS 7.8/5.3kg | 2021/6/1 | 能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 32 | 家用电动洗衣机 | 宁波梧桐树电器有限公司 | 宁波梧桐树电器有限公司 | 浙江省 | 双桶洗衣机 | XPB20-588S 2.0/2.0kg | 21.8.19 | 能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | |
| 33 | 家用电动洗衣机 | 东莞市盈艺塑胶五金制品有限公司 | 东莞市珍葆电器科技有限公司 | 广东省 | 轮波全自动洗衣机 | BM-XYJ-02 6.5/6.5kg | 2021年6月 | 对触及带电部件的防护,连续骚扰电压 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 34 | 家用电动洗衣机 | 柳州津晶电器有限公司 | 广东津晶电器有限公司 | 广东省 | 全自动洗衣机 | XQB35-8F88 3.5/3.5kg | 20210331 | 能效等级 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 35 | 家用电动洗衣机 | 成都巨伦科技有限公司 | 成都巨伦科技有限公司 | 四川省 | 双桶洗衣机 | XPB238-300S 23.8/9.8kg | 20210820/20210820 | 对触及带电部件的防护 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 36 | 家用电动洗衣机 | 成都巨伦科技有限公司 | 绵阳三峡洁力生活电器有限责任公司 | 四川省 | 双桶洗衣机 | XPB298-300S 29.8/9.8kg | 20210816/20210816 | 对触及带电部件的防护 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 37 | 空气净化器 | 合肥河姆博人工环境科技有限公司 | 北京安泰德尚品电器有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | AP-1160 220V~50Hz 60W | WHAP171200950S1 | 洁净空气量,噪声,连续骚扰电压 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 38 | 空气净化器 | 北京苏宁易购销售有限公司慈云寺桥二店 | 北京亚都环保科技有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ500G-P4 | J0GP401ZY171001271、J0GP501ZY171001680 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 39 | 空气净化器 | 合肥河姆博人工环境科技有限公司 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 北京市 | 空气净化器 | KJ760F-A10 220V~50Hz 75W | 201812 | 洁净空气量,净化能效 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 40 | 空气净化器 | 合肥三石岩环境技术有限公司 | 苏州志佳电子科技有限公司 | 江苏省 | 智能空气净化器 | KJ400G-X3 AC220V/50Hz 45W | 2021/8/23 | 噪声 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 41 | 空气净化器 | 合肥瑶海区万事顺电器经营部 | 浙江地球村科技创新有限公司 | 浙江省 | 四面风空气复原机 | GVKJ200F-A01 220V~50Hz 55W | 2016.01 | 能效等级 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 42 | 空气净化器 | 北京苏宁易购销售有限公司慈云寺桥店 | 友好净控科技(浙江)有限公司 | 浙江省 | 空气净化器 | KJ302F-T30S-II 220V~ 50Hz 60W | 2017/4/10 | 洁净空气量,净化能效,噪声,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 43 | 空气净化器 | 合肥河姆博人工环境科技有限公司 | 安徽乐金环境科技有限公司 | 安徽省 | 空气净化器 | KJ700F-P70 220V 50Hz 72W | / | 连续骚扰电压 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 44 | 空气净化器 | 田家庵区盛茗百货店 | 合肥美菱集团控股有限公司 | 安徽省 | 空气净化器 | MK-LC4016 220V~ 45W 50Hz | 2021年6月 | 净化能效,能效等级 | 初检机构:中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) 复检机构:工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
复检仍不合格,涉嫌未加贴有效能效标识。 |
| 45 | 空气净化器 | 政沛君(个体工商户) | 青岛众海汇智能源科技有限责任公司 | 山东省 | 负离子空气净化器 | K661 AC220V 50Hz | / | 能效等级,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 46 | 空气净化器 | 吴中区甪直英格拉家居用品商行 | 深圳万带湖环保科技有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | 220V~ 50Hz 35W | 2020.9.15 | 输入功率和电流,电源连接和外部软线,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,能效等级,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 47 | 空气净化器 | 吴中区甪直英格拉家居用品商行 | 深圳市北极鲸环保科技有限公司 | 广东省 | 家用空气净化器 | BJJ-KJ-SO9 220V~ 50Hz 48W | 2021.6 | 对触及带电部件的防护,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 48 | 空气净化器 | 吴中区甪直英格拉家居用品商行 | 海清新(深圳)环保科技有限公司 | 广东省 | 海清新智能空气净化器 | HKS618A01-CY AC220V 50Hz 85W | / | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,骚扰功率、辐射骚扰 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 49 | 空气净化器 | 北京御尚品堂国际贸易有限公司 | 佛山市顺德区爱普爱家电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ-102F 220V~/50Hz 37W | 181217 | 能效等级,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 50 | 空气净化器 | 赵纪宾(个体工商户) | 深圳市联创三明电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | DF-DT2019M 220V~ 50Hz 60W | 2021-05-11、 2021-05-29 |
对触及带电部件的防护,能效等级,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 51 | 空气净化器 | 广东宝粤家园商业有限公司 | 深圳市特斯拉环保设备有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | 适用于:豪华空气净化器,220V~ 50Hz 35W | 2021.5.15 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,能效等级 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 52 | 空气净化器 | 苏州市西柯电器有限公司 | 深圳市优点智联科技有限公司 | 广东省 | 优点智能空气净化器 | X01 220V~50Hz 55W | 2018.09.15 | 连续骚扰电压 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 53 | 空气净化器 | 北京市大中家用电器连锁销售有限公司宣武第一分公司 | 东莞市青卫环保科技有限公司 | 广东省 | 空气处理系统 | IA1019S 110-240V~ 50-60Hz 40W | / | 结构(不包括第22.46条的试验),噪声 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 54 | 空气净化器 | 吴中区甪直春申手机店 | 云仓严选科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | X-AC-002 220V~50Hz 35W | / | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,能效等级 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 55 | 空气净化器 | 北京康体美商贸有限公司 | 深圳市乡水泉环保智能科技有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | 适用于:豪华空气净化器 220V~ 50Hz 35W | 2021.7.12 | 稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,净化能效,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 56 | 空气净化器 | 赵纪宾(个体工商户) | 中山市优的生活电器有限公司 | 广东省 | 负离子空气净化器 | 5108 220V~50Hz 35W | 2021/08/07 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 57 | 空气净化器 | 苏州市西柯电器有限公司 | 深圳市艾寇电子科技有限公司 | 广东省 | 家用智能空气净化器 | G20 220V~50Hz 37W | / | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,能效等级 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 58 | 空气净化器 | 北京康体美商贸有限公司 | 中山市优的生活电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | YD-08 220V~ 50Hz 35W | 2021/07/02 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 59 | 空气净化器 | 田家庵区怀兵超市 | 美泰环境科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ60G-A60 220V~ 50Hz 25W | 2020年07月03日 | 累积净化量(颗粒物),噪声 | 初检机构:中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) 复检机构:工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) |
复检仍不合格,涉嫌未加贴有效能效标识。 |
| 60 | 空气净化器 | 熊平(个体工商户) | 深圳市格卡诺净水科技有限公司 | 广东省 | 负离子智能空气净化器 | GKN-KJ-C(方屏净化器) 220V 50Hz 35W | 2021-08 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流,稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,能效等级,连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 61 | 空气净化器 | 田家庵区怀兵超市 | 中山市英氏电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ-02 220V 50Hz 40W | 2021年8月13号 | 电源连接和外部软线,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 62 | 空气净化器 | 田家庵区怀兵超市 | 深圳东晟互联科技有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | 220V 50Hz 35W | 2021年8月27日 | 稳定性和机械危险,电源连接和外部软线,净化能效,能效等级 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 63 | 空气净化器 | 北京康体美商贸有限公司 | 中山市京宁电器有限公司 | 广东省 | 空气净化器 | KJ220F-J 220V~ 50Hz 55W | 2019.01.05 | 连续骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所(国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心) | 涉嫌未加贴有效能效标识 |
| 64 | 皮肤及毛发护理器具 | 北京创造者美业文化有限公司 | 东莞市华信美发用品有限公司 | 广东省 | 卷发器 | F868B-25 220V~ 50Hz 65W | / | 电源连接和外部软线 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 65 | 皮肤及毛发护理器具 | 上海正颢建材有限公司 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 广东省 | 高速感应烘手机 | FFAS8017-000090BC0(CF-8017.000.09)220V~ 50Hz 1000W 142℃ IPX1 | 2020/6/4 | 输入功率和电流,结构,连续骚扰电压 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | |
| 66 | 皮肤及毛发护理器具 | 北京兴荣永盛商贸有限公司 | 揭阳市赛阁科技电器有限公司 | 广东省 | 赛阁电吹风 | A6 AC220V 50Hz 1200W | / | 输入功率和电流,非正常工作,电源连接和外部软线 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
| 67 | 皮肤及毛发护理器具 | 广东美佳乐购物广场有限公司商品城分公司 | 揭阳市鹏越科技有限公司 | 广东省 | 电吹风 | 8803 220V~ 50Hz 2000W | / | 输入功率和电流,外部导线用接线端子 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) | |
| 68 | 皮肤及毛发护理器具 | 林速文(个体工商户) | 东莞市峰洁卫浴有限公司 | 广东省 | 电吹风 | FB-629 220V~ 50Hz 1600W | / | 机械强度 | 中家院(北京)检测认证有限公司(国家家用电器质量监督检验中心) |
注:1.按行政区域排序。 2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。
| 序号 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
| 1 | 中山市康王电器有限公司 | 广东省 | 2021年 | 电冰箱 | BCD-93 220V~50Hz 0.8A R600a | 20210707 | 对触及带电部件的防护 |
| 2020年 | 电冰箱 | BC-75 220V~50Hz 0.6A | 2020-05-05/200505075XLB075KX00057、200505075XLB075KX00071、200505075XLB075KX00064 | 能效等级(能效指数) | |||
| 2 | 宁波市威煌电器有限公司 | 浙江省 | 2021年 | 双桶洗衣机 | XPB55-188S-B 5.5/3.5kg | 2021年7月19日 | 能效等级 |
| 2020年 | 双桶洗衣机 | XPB55-188S-B 5.5/3.5kg | 2020.05.12 | 单位功效耗电量 | |||
| 3 | 宁波摩顿电器有限公司 | 浙江省 | 2021年 | 双桶洗衣机 | XPB78-188SS 7.8/5.3kg | 2021/6/1 | 能效等级 |
| 2020年 | 双桶洗衣机 | XPB78-188S 220V~ 50Hz IPX4 | 2020年2月28日 | 对触及带电部件的防护,单位功效耗电量 | |||
| 4 | 慈溪老公电器有限公司 | 浙江省 | 2021年 | 双桶洗衣机 | XPB60-289S 6.0/5.0kg | 2021.7.6 | 结构(不包括第22.46条的试验) |
| 2020年 | 双桶洗衣机 | XPB60-288S 220V~ 50Hz IPX4 | 2020.5.6 | 对触及带电部件的防护 | |||
| 5 | 广东津晶电器有限公司 | 广东省 | 2021年 | 全自动洗衣机 | XQB35-8F88 3.5/3.5kg | 20210331 | 能效等级 |
